Free tool
DMC to Anchor conversion chart
Anchor equivalents for 450 of DMC's 489 solid floss colors, cross-checked against four published charts. Conversions are closest substitutes, not identical dyes — alternates are shown where sources disagree.
| DMC | Name | Anchor | Also listed as |
|---|---|---|---|
| BLANC | White | 2 | — |
| B5200 | Snow White | 1 | — |
| ECRU | Ecru | 387 | — |
| 310 | Black | 403 | — |
| 415 | Pearl Grey | 398 | — |
| 318 | Light Steel Grey | 399 | 235 |
| 414 | Dark Steel Grey | 235 | 815 |
| 317 | Pewter Grey | 400 | — |
| 413 | Dark Pewter Grey | 236 | 401 |
| 3799 | Very Dark Pewter Grey | 236 | — |
| 321 | Red | 47 | 9046, 19 |
| 498 | Dark Red | 1005 | 799 |
| 815 | Medium Garnet | 43 | 22, 44 |
| 816 | Garnet | 1005 | 20, 43 |
| 304 | Medium Red | 1006 | 19 |
| 666 | Bright Christmas Red | 46 | — |
| 349 | Dark Coral | 13 | — |
| 351 | Coral | 10 | — |
| 352 | Light Coral | 9 | — |
| 353 | Peach | 6 | 8 |
| 150 | Ultra Very Dark Dusty Rose | 59 | — |
| 3705 | Dark Melon | 35 | — |
| 3706 | Medium Melon | 33 | — |
| 3708 | Light Melon | 31 | — |
| 603 | Cranberry | 62 | 55 |
| 605 | Very Light Cranberry | 1094 | 74 |
| 3326 | Light Rose | 36 | — |
| 899 | Medium Rose | 52 | 38 |
| 608 | Bright Orange | 332 | 330 |
| 947 | Burnt Orange | 330 | — |
| 740 | Tangerine | 316 | — |
| 741 | Medium Tangerine | 304 | 314 |
| 742 | Light Tangerine | 303 | — |
| 743 | Medium Yellow | 302 | 301 |
| 444 | Dark Lemon | 290 | 291 |
| 307 | Lemon | 289 | — |
| 973 | Bright Canary | 297 | 290 |
| 725 | Topaz | 305 | — |
| 726 | Light Topaz | 295 | — |
| 727 | Very Light Topaz | 293 | — |
| 3823 | Ultra Pale Yellow | 386 | — |
| 699 | Green | 923 | — |
| 700 | Bright Green | 228 | 211 |
| 701 | Light Green | 227 | — |
| 702 | Kelly Green | 226 | 225, 239 |
| 703 | Chartreuse | 238 | — |
| 704 | Bright Chartreuse | 256 | 237 |
| 905 | Dark Parrot Green | 257 | — |
| 906 | Medium Parrot Green | 256 | — |
| 907 | Light Parrot Green | 255 | — |
| 986 | Very Dark Forest Green | 246 | — |
| 987 | Dark Forest Green | 244 | 245 |
| 988 | Medium Forest Green | 243 | — |
| 989 | Forest Green | 242 | 241 |
| 913 | Medium Nile Green | 204 | — |
| 954 | Nile Green | 203 | — |
| 311 | Medium Navy Blue | 148 | — |
| 312 | Very Dark Baby Blue | 979 | — |
| 322 | Dark Baby Blue | 978 | — |
| 334 | Medium Baby Blue | 977 | — |
| 3325 | Light Baby Blue | 129 | — |
| 775 | Very Light Baby Blue | 128 | — |
| 796 | Dark Royal Blue | 133 | — |
| 797 | Royal Blue | 132 | 139, 143, 147 |
| 798 | Dark Delft Blue | 131 | 146, 137, 142 |
| 799 | Medium Delft Blue | 136 | 145, 130 |
| 800 | Pale Delft Blue | 144 | — |
| 995 | Dark Electric Blue | 410 | — |
| 996 | Medium Electric Blue | 433 | 1090 |
| 3843 | Electric Blue | 1089 | — |
| 550 | Very Dark Violet | 101 | 102 |
| 552 | Medium Violet | 99 | — |
| 553 | Violet | 98 | 92 |
| 554 | Light Violet | 96 | 97, 95 |
| 327 | Dark Violet | 100 | 101 |
| 208 | Very Dark Lavender | 110 | 111 |
| 209 | Dark Lavender | 109 | — |
| 210 | Medium Lavender | 108 | — |
| 211 | Light Lavender | 342 | 103 |
| 898 | Very Dark Coffee Brown | 360 | 380 |
| 938 | Ultra Dark Coffee Brown | 381 | 1088 |
| 433 | Medium Brown | 358 | 357 |
| 434 | Light Brown | 310 | — |
| 435 | Very Light Brown | 1046 | 365, 369 |
| 436 | Tan | 1045 | 363 |
| 437 | Light Tan | 362 | 368 |
| 738 | Very Light Tan | 361 | 366, 367, 942 |
| 739 | Ultra Very Light Tan | 387 | 885, 276, 366 |
| 3371 | Black Brown | 382 | — |
| 01 | White Tin | no direct equivalent | — |
| 02 | Tin | no direct equivalent | — |
| 762 | Very Light Pearl Grey | 234 | — |
| 928 | Very Light Grey Green | 274 | — |
| 3024 | Very Light Brown Grey | 397 | 388 |
| 3072 | Very Light Beaver Grey | 847 | 397 |
| 03 | Medium Tin | no direct equivalent | — |
| 04 | Dark Tin | no direct equivalent | — |
| 168 | Very Light Pewter | no direct equivalent | — |
| 169 | Light Pewter | 849 | — |
| 535 | Very Light Ash Grey | 401 | — |
| 645 | Very Dark Beaver Grey | 273 | — |
| 646 | Dark Beaver Grey | 8581 | — |
| 844 | Ultra Dark Beaver Grey | 1041 | — |
| 3021 | Very Dark Brown Grey | 905 | — |
| 3022 | Medium Brown Grey | 8581 | — |
| 22 | Alizarin | no direct equivalent | — |
| 154 | Very Dark Grape | 873 | — |
| 221 | Very Dark Shell Pink | 897 | — |
| 309 | Dark Rose | 42 | 39 |
| 315 | Medium Dark Antique Mauve | 1019 | — |
| 316 | Medium Antique Mauve | 1017 | — |
| 326 | Very Dark Rose | 59 | — |
| 347 | Very Dark Salmon | 1025 | — |
| 350 | Medium Coral | 11 | — |
| 355 | Dark Terra Cotta | 1014 | 884 |
| 356 | Medium Terra Cotta | 5975 | 1013 |
| 600 | Very Dark Cranberry | 59 | — |
| 602 | Medium Cranberry | 63 | 57 |
| 606 | Bright Orange-Red | 334 | 335 |
| 777 | Very Dark Raspberry | 65 | — |
| 814 | Dark Garnet | 45 | — |
| 817 | Very Dark Coral Red | 13 | — |
| 902 | Very Dark Garnet | 897 | 22, 72 |
| 3350 | Ultra Dark Dusty Rose | 59 | 77, 65 |
| 3685 | Very Dark Mauve | 1028 | 70 |
| 3687 | Mauve | 68 | 77, 79, 970 |
| 3721 | Dark Shell Pink | 896 | — |
| 3722 | Medium Shell Pink | 1027 | — |
| 3726 | Dark Antique Mauve | 1018 | — |
| 3777 | Very Dark Terra Cotta | 1015 | — |
| 3801 | Very Dark Melon | 1098 | — |
| 3802 | Very Dark Antique Mauve | 1019 | — |
| 3803 | Dark Mauve | 69 | 972 |
| 3830 | Terra Cotta | 5975 | — |
| 3831 | Dark Raspberry | 29 | 42, 59 |
| 3832 | Medium Raspberry | 28 | 39 |
| 3857 | Dark Rosewood | 936 | — |
| 3858 | Medium Rosewood | 1007 | — |
| 151 | Very Light Dusty Rose | no direct equivalent | — |
| 152 | Medium Light Shell Pink | 969 | — |
| 223 | Light Shell Pink | 895 | — |
| 224 | Very Light Shell Pink | 893 | — |
| 335 | Rose | no direct equivalent | — |
| 604 | Light Cranberry | 55 | — |
| 758 | Very Light Terra Cotta | 868 | 882, 9575 |
| 760 | Salmon | 1022 | — |
| 761 | Light Salmon | 1021 | — |
| 776 | Medium Pink | 24 | — |
| 778 | Very Light Antique Mauve | 968 | — |
| 818 | Baby Pink | 23 | 48, 73 |
| 819 | Light Baby Pink | 271 | — |
| 891 | Dark Carnation | 35 | 29 |
| 892 | Medium Carnation | 33 | — |
| 893 | Light Carnation | 27 | 28, 41 |
| 894 | Very Light Carnation | 26 | 27 |
| 956 | Geranium | 40 | 28, 38, 54 |
| 957 | Pale Geranium | 50 | — |
| 961 | Dark Dusty Rose | 76 | — |
| 962 | Medium Dusty Rose | 75 | — |
| 963 | Ultra Very Light Dusty Rose | 23 | 73, 48 |
| 3328 | Dark Salmon | 1024 | — |
| 3340 | Medium Apricot | 329 | — |
| 3341 | Apricot | 328 | — |
| 3354 | Light Dusty Rose | 74 | — |
| 3688 | Medium Mauve | 66 | 60, 75 |
| 3689 | Light Mauve | 49 | — |
| 3712 | Medium Salmon | 1023 | — |
| 3713 | Very Light Salmon | 1020 | — |
| 3716 | Very Light Dusty Rose | 25 | — |
| 3727 | Light Antique Mauve | 1016 | — |
| 3731 | Very Dark Dusty Rose | 76 | — |
| 3733 | Dusty Rose | 75 | — |
| 3778 | Light Terra Cotta | 1013 | 337, 338 |
| 3779 | Ultra Very Light Rosewood | 1012 | 868 |
| 3806 | Light Cyclamen Pink | 62 | — |
| 3824 | Light Apricot | 8 | — |
| 3833 | Light Raspberry | no direct equivalent | — |
| 23 | Apple Blossom | no direct equivalent | — |
| 34 | Dark Fuschia | no direct equivalent | — |
| 35 | Very Dark Fuschia | no direct equivalent | — |
| 153 | Very Light Violet | 95 | 103 |
| 601 | Dark Cranberry | 57 | 63 |
| 718 | Plum | 88 | 89 |
| 915 | Dark Plum | 1029 | — |
| 917 | Medium Plum | 89 | 78, 94 |
| 3041 | Medium Antique Violet | 871 | — |
| 3042 | Light Antique Violet | 870 | — |
| 3607 | Light Plum | 87 | — |
| 3608 | Very Light Plum | 86 | — |
| 3609 | Ultra Light Plum | 85 | — |
| 3740 | Dark Antique Violet | 872 | 873 |
| 3743 | Very Light Antique Violet | 869 | — |
| 3804 | Dark Cyclamen Pink | 63 | — |
| 3805 | Cyclamen Pink | 62 | — |
| 3834 | Dark Grape | 100 | — |
| 3835 | Medium Grape | 98 | — |
| 3836 | Light Grape | 90 | — |
| 20 | Shrimp | no direct equivalent | — |
| 21 | Light Alizarin | no direct equivalent | — |
| 225 | Ultra Very Light Shell Pink | 1026 | 892 |
| 720 | Dark Orange Spice | 326 | — |
| 721 | Medium Orange Spice | 324 | 925 |
| 722 | Light Orange Spice | 323 | — |
| 728 | Topaz | 305 | — |
| 754 | Light Peach | 1012 | — |
| 781 | Very Dark Topaz | 308 | 309 |
| 782 | Dark Topaz | 307 | 308 |
| 783 | Medium Topaz | 306 | 307 |
| 900 | Dark Burnt Orange | 333 | — |
| 921 | Copper | 1003 | — |
| 922 | Light Copper | 1003 | — |
| 945 | Tawny | 881 | 366 |
| 946 | Medium Burnt Orange | 332 | — |
| 948 | Very Light Peach | 1011 | — |
| 951 | Light Tawny | 1010 | 880 |
| 967 | Very Light Apricot | 1012 | — |
| 970 | Light Pumpkin | 316 | 925 |
| 971 | Pumpkin | 316 | — |
| 3770 | Very Light Tawny | 1009 | — |
| 3771 | Ultra Very Light Terra Cotta | 336 | — |
| 3825 | Pale Pumpkin | 323 | 891 |
| 3853 | Dark Autumn Gold | 1003 | — |
| 3854 | Medium Autumn Gold | 313 | — |
| 3855 | Light Autumn Gold | 311 | — |
| 16 | Light Chartreuse | no direct equivalent | — |
| 17 | Light Yellow Plum | no direct equivalent | — |
| 18 | Yellow Plum | no direct equivalent | — |
| 19 | Medium Light Autumn Gold | no direct equivalent | — |
| 165 | Very Light Moss Green | 278 | — |
| 166 | Medium Light Moss Green | 280 | — |
| 445 | Light Lemon | 288 | 802 |
| 580 | Dark Moss Green | 281 | 924, 817 |
| 581 | Moss Green | 280 | 281 |
| 676 | Light Old Gold | 891 | — |
| 677 | Very Light Old Gold | 886 | 361 |
| 680 | Dark Old Gold | 901 | — |
| 712 | Cream | 926 | — |
| 729 | Medium Old Gold | 890 | 820 |
| 730 | Very Dark Olive Green | 845 | — |
| 731 | Dark Olive Green | 924 | 281 |
| 732 | Olive Green | 281 | — |
| 733 | Medium Olive Green | 280 | — |
| 734 | Light Olive Green | 279 | — |
| 744 | Pale Yellow | 301 | — |
| 745 | Light Pale Yellow | 300 | — |
| 746 | Off White | 275 | — |
| 832 | Golden Olive | 907 | — |
| 833 | Light Golden Olive | 907 | 874 |
| 834 | Very Light Golden Olive | 874 | 945 |
| 972 | Deep Canary | 298 | — |
| 3011 | Dark Khaki Green | 846 | 856 |
| 3012 | Medium Khaki Green | 844 | 843, 855 |
| 3013 | Light Khaki Green | 842 | 853 |
| 3078 | Very Light Golden Yellow | 292 | — |
| 3819 | Light Moss Green | 278 | — |
| 3820 | Dark Straw | 306 | — |
| 3821 | Straw | 305 | — |
| 3822 | Light Straw | 295 | — |
| 3829 | Very Dark Old Gold | 901 | — |
| 3852 | Very Dark Straw | 306 | — |
| 3865 | Winter White | 2 | — |
| 10 | Very Light Tender Green | no direct equivalent | — |
| 11 | Light Tender Green | no direct equivalent | — |
| 12 | Tender Green | no direct equivalent | — |
| 13 | Medium Light Nile Green | no direct equivalent | — |
| 14 | Pale Apple Green | 1043 | 253 |
| 15 | Apple Green | no direct equivalent | — |
| 163 | Medium Celadon Green | 877 | — |
| 164 | Light Forest Green | 240 | — |
| 319 | Very Dark Pistachio Green | 218 | 1044 |
| 320 | Medium Pistachio Green | 215 | — |
| 367 | Dark Pistachio Green | 217 | 216 |
| 368 | Light Pistachio Green | 214 | — |
| 369 | Very Light Pistachio Green | 1043 | — |
| 469 | Avocado Green | 267 | — |
| 470 | Light Avocado Green | 267 | 266 |
| 471 | Very Light Avocado Green | 266 | 265 |
| 472 | Ultra Light Avocado Green | 253 | 254 |
| 500 | Very Dark Blue Green | 683 | 879 |
| 501 | Dark Blue Green | 878 | — |
| 502 | Blue Green | 877 | 221 |
| 503 | Medium Blue Green | 876 | — |
| 504 | Very Light Blue Green | 1042 | 206, 213 |
| 505 | Jade Green | 210 | — |
| 520 | Dark Fern Green | 862 | — |
| 522 | Fern Green | 860 | — |
| 523 | Light Fern Green | 859 | — |
| 524 | Very Light Fern Green | 858 | — |
| 561 | Very Dark Jade | 212 | — |
| 562 | Medium Jade | 210 | 216 |
| 563 | Light Jade | 208 | — |
| 564 | Very Light Jade | 206 | — |
| 772 | Very Light Yellow Green | 259 | 264 |
| 890 | Ultra Dark Pistachio Green | 218 | — |
| 895 | Very Dark Hunter Green | 1044 | — |
| 904 | Very Dark Parrot Green | 258 | — |
| 909 | Very Dark Emerald Green | 923 | 230 |
| 910 | Dark Emerald Green | 229 | 230 |
| 911 | Medium Emerald Green | 205 | — |
| 912 | Light Emerald Green | 209 | — |
| 934 | Black Avocado Green | 862 | — |
| 935 | Dark Avocado Green | 861 | — |
| 936 | Very Dark Avocado Green | 269 | 846 |
| 937 | Medium Avocado Green | 268 | — |
| 955 | Light Nile Green | 206 | 203 |
| 966 | Medium Baby Green | 206 | 240 |
| 3051 | Dark Green Grey | 681 | 262, 845 |
| 3052 | Medium Green Grey | 262 | 856, 844 |
| 3053 | Green Grey | 261 | 843 |
| 3345 | Dark Hunter Green | 268 | — |
| 3346 | Hunter Green | 267 | 268 |
| 3347 | Medium Yellow Green | 266 | — |
| 3348 | Light Yellow Green | 264 | 842 |
| 3362 | Dark Pine Green | 263 | — |
| 3363 | Medium Pine Green | 262 | — |
| 3364 | Pine Green | 260 | 261 |
| 3813 | Light Blue Green | 875 | 219 |
| 3815 | Dark Celadon Green | 877 | — |
| 3816 | Celadon Green | 876 | — |
| 3817 | Light Celadon Green | 875 | — |
| 3818 | Ultra Very Dark Emerald Green | 923 | 224 |
| 517 | Dark Wedgewood | 162 | — |
| 518 | Light Wedgewood | 1039 | — |
| 519 | Sky Blue | 1038 | — |
| 597 | Turquoise | 1064 | — |
| 598 | Light Turquoise | 1062 | — |
| 747 | Very Light Sky Blue | 158 | — |
| 806 | Dark Peacock Blue | 169 | — |
| 807 | Peacock Blue | 168 | — |
| 828 | Very Light Sky Blue | 9159 | 975 |
| 924 | Very Dark Grey Green | 851 | 816 |
| 926 | Medium Grey Green | 850 | — |
| 927 | Light Grey Green | 848 | 837, 849, 948 |
| 943 | Medium Aquamarine | 188 | 189 |
| 958 | Dark Sea Green | 187 | — |
| 959 | Medium Sea Green | 186 | 185 |
| 964 | Light Sea Green | 185 | 1092 |
| 991 | Dark Aquamarine | 1076 | — |
| 992 | Light Aquamarine | 1072 | 1070 |
| 993 | Very Light Aquamarine | 1070 | 185 |
| 3756 | Ultra Very Light Baby Blue | 1037 | — |
| 3760 | Medium Wedgewood | 169 | 162 |
| 3761 | Light Sky Blue | 928 | — |
| 3765 | Very Dark Peacock Blue | 170 | — |
| 3766 | Light Peacock Blue | 167 | 1074 |
| 3768 | Dark Grey Green | 779 | — |
| 3808 | Ultra Very Dark Turquoise | 1068 | 675 |
| 3809 | Very Dark Turquoise | 1066 | — |
| 3810 | Dark Turquoise | 1066 | — |
| 3811 | Very Light Turquoise | 1060 | — |
| 3812 | Very Dark Sea Green | 188 | — |
| 3814 | Aquamarine | 1074 | — |
| 3842 | Very Dark Wedgewood | 164 | — |
| 3844 | Dark Bright Turquoise | 410 | — |
| 3845 | Medium Bright Turquoise | 1089 | — |
| 3846 | Light Bright Turquoise | 1090 | — |
| 3847 | Dark Teal Green | 1076 | — |
| 3848 | Medium Teal Green | 1074 | — |
| 3849 | Light Teal Green | 1070 | — |
| 3850 | Dark Bright Green | 189 | 188 |
| 3851 | Light Bright Green | 187 | 186 |
| 27 | White Violet | no direct equivalent | — |
| 30 | Medium Light Blueberry | no direct equivalent | — |
| 31 | Blueberry | no direct equivalent | — |
| 155 | Medium Dark Blue Violet | 1030 | — |
| 156 | Medium Light Blue Violet | 118 | — |
| 157 | Very Light Cornflower Blue | 120 | — |
| 158 | Medium Very Dark Cornflower Blue | 178 | 123 |
| 159 | Light Blue Grey | 120 | — |
| 160 | Medium Blue Grey | 175 | — |
| 161 | Blue Grey | 176 | — |
| 162 | Ultra Very Light Blue | 159 | — |
| 333 | Very Dark Blue Violet | 119 | 110 |
| 336 | Navy Blue | 150 | 149 |
| 340 | Medium Blue Violet | 118 | — |
| 341 | Light Blue Violet | 117 | — |
| 791 | Very Dark Cornflower Blue | 178 | 123 |
| 792 | Dark Cornflower Blue | 941 | 177 |
| 793 | Medium Cornflower Blue | 176 | — |
| 794 | Light Cornflower Blue | 175 | 121 |
| 803 | Ultra Very Dark Baby Blue | 149 | — |
| 809 | Delft Blue | 130 | 121 |
| 813 | Light Blue | 161 | — |
| 820 | Very Dark Royal Blue | 134 | — |
| 823 | Dark Navy Blue | 152 | 127 |
| 824 | Very Dark Blue | 164 | 940 |
| 825 | Dark Blue | 162 | — |
| 826 | Medium Blue | 161 | — |
| 827 | Very Light Blue | 160 | 159 |
| 930 | Dark Antique Blue | 1035 | 840, 922 |
| 931 | Medium Antique Blue | 1034 | 781, 921, 806 |
| 932 | Light Antique Blue | 1033 | 920 |
| 939 | Very Dark Navy Blue | 152 | — |
| 3747 | Very Light Blue Violet | 120 | — |
| 3750 | Very Dark Antique Blue | 1036 | — |
| 3752 | Very Light Antique Blue | 1032 | 274, 343, 976 |
| 3753 | Ultra Very Light Antique Blue | 1031 | 1096 |
| 3755 | Baby Blue | 140 | 939 |
| 3807 | Cornflower Blue | 122 | — |
| 3838 | Dark Lavender Blue | 177 | 137 |
| 3839 | Medium Lavender Blue | 176 | — |
| 3840 | Light Lavender Blue | 117 | 119 |
| 3841 | Pale Baby Blue | 9159 | 159 |
| 24 | White Lavender | no direct equivalent | — |
| 25 | Ultra Light Lavender | no direct equivalent | — |
| 26 | Pale Lavender | no direct equivalent | — |
| 28 | Medium Light Eggplant | no direct equivalent | — |
| 29 | Eggplant | no direct equivalent | — |
| 32 | Dark Blueberry | no direct equivalent | — |
| 33 | Fuschia | no direct equivalent | — |
| 3746 | Dark Blue Violet | 1030 | — |
| 3837 | Ultra Dark Lavender | 100 | 112 |
| 05 | Light Driftwood | no direct equivalent | — |
| 06 | Medium Light Driftwood | no direct equivalent | — |
| 07 | Driftwood | no direct equivalent | — |
| 08 | Dark Driftwood | no direct equivalent | — |
| 09 | Very Dark Cocoa | no direct equivalent | — |
| 167 | Very Dark Yellow Beige | no direct equivalent | — |
| 300 | Very Dark Mahogany | 352 | — |
| 301 | Medium Mahogany | 1049 | — |
| 370 | Medium Mustard | 855 | 888 |
| 371 | Mustard | 854 | 887 |
| 372 | Light Mustard | 853 | 887 |
| 400 | Dark Mahogany | 351 | — |
| 402 | Very Light Mahogany | 1047 | — |
| 407 | Dark Desert Sand | 914 | — |
| 420 | Dark Hazelnut Brown | 374 | — |
| 422 | Light Hazelnut Brown | 943 | 372 |
| 451 | Dark Shell Grey | 233 | — |
| 452 | Medium Shell Grey | 232 | 676 |
| 453 | Light Shell Grey | 231 | — |
| 543 | Ultra Very Light Beige Brown | 933 | 276 |
| 610 | Dark Drab Brown | 889 | — |
| 611 | Drab Brown | 898 | 354, 678 |
| 612 | Light Drab Brown | 832 | — |
| 613 | Very Light Drab Brown | 831 | 956 |
| 632 | Ultra Very Dark Desert Sand | 936 | — |
| 640 | Very Dark Beige Grey | 903 | 393 |
| 642 | Dark Beige Grey | 392 | — |
| 644 | Medium Beige Grey | 830 | 391 |
| 647 | Medium Beaver Grey | 1040 | — |
| 648 | Light Beaver Grey | 900 | — |
| 779 | Dark Cocoa | 380 | — |
| 780 | Ultra Very Dark Topaz | 309 | 370 |
| 801 | Dark Coffee Brown | 359 | — |
| 822 | Light Beige Grey | 390 | — |
| 829 | Very Dark Golden Olive | 906 | — |
| 830 | Dark Golden Olive | 277 | — |
| 831 | Medium Golden Olive | 277 | — |
| 838 | Very Dark Beige Brown | 1088 | 381 |
| 839 | Dark Beige Brown | 1086 | — |
| 840 | Medium Beige Brown | 1084 | — |
| 841 | Light Beige Brown | 1082 | — |
| 842 | Very Light Beige Brown | 1080 | 376, 388 |
| 869 | Very Dark Hazelnut Brown | 375 | 944 |
| 918 | Dark Red Copper | 341 | 211 |
| 919 | Red Copper | 340 | — |
| 920 | Medium Copper | 1004 | 339, 884 |
| 950 | Light Desert Sand | 4146 | — |
| 975 | Dark Golden Brown | 355 | 357, 371 |
| 976 | Medium Golden Brown | 1001 | 803 |
| 977 | Light Golden Brown | 1002 | 363 |
| 3023 | Light Brown Grey | 1040 | 899 |
| 3031 | Very Dark Mocha Brown | 905 | — |
| 3032 | Medium Mocha Brown | 903 | 898 |
| 3033 | Very Light Mocha Brown | 391 | 387 |
| 3045 | Dark Yellow Beige | 888 | — |
| 3046 | Medium Yellow Beige | 887 | — |
| 3047 | Light Yellow Beige | 852 | — |
| 3064 | Desert Sand | 883 | 347 |
| 3772 | Very Dark Desert Sand | 1007 | 679, 772 |
| 3773 | Medium Desert Sand | 1008 | 1009 |
| 3774 | Very Light Desert Sand | 778 | — |
| 3776 | Light Mahogany | 1048 | — |
| 3781 | Dark Mocha Brown | 1050 | 904 |
| 3782 | Light Mocha Brown | 899 | 388 |
| 3787 | Dark Brown Grey | 273 | 904 |
| 3790 | Ultra Dark Beige Grey | 393 | 904 |
| 3826 | Golden Brown | 1049 | 349 |
| 3827 | Pale Golden Brown | 311 | — |
| 3828 | Hazelnut Brown | 373 | — |
| 3856 | Ultra Very Light Mahogany | 1010 | 347 |
| 3859 | Light Rosewood | 914 | — |
| 3860 | Cocoa | 379 | — |
| 3861 | Light Cocoa | 378 | — |
| 3862 | Dark Mocha Beige | 358 | — |
| 3863 | Medium Mocha Beige | 379 | 677 |
| 3864 | Light Mocha Beige | 376 | — |
| 3866 | Ultra Very Light Mocha Brown | 926 | — |
Sources cross-checked August 2026. Spotted an error? Let us know.
Frequently asked
- Are DMC to Anchor conversions exact?
- No — they're closest usable substitutes, not identical dyes. The two brands' shade families don't map one-to-one, so a converted color can read slightly lighter, darker, or warmer. Where published charts disagree on the best match, this table shows the majority pick with the alternatives alongside it.
- Why do some DMC colors have no Anchor equivalent?
- DMC's 35 colors added in 2017 (codes 01–35) mostly have no published Anchor match, and a handful of other codes have charts disagreeing so thoroughly that no reliable answer exists. We'd rather say "no direct equivalent" than guess — for those, pick a substitute by eye from the color's similar-shades page.
- Where does this conversion data come from?
- It's cross-checked against four independently maintained published conversion charts (Yarn Tree, Stitchtastic, 123Stitch, and the Cyberstitchers/Studio Koekoek lineage). A conversion is only listed when at least two sources agree.
- Can I convert Anchor to DMC?
- Yes — search the table by Anchor number to find the DMC color(s) that convert to it. Because multiple DMC colors sometimes share an Anchor match, check the swatch before buying.
Chart in either brand
The Craft Studio editor has DMC and brand palettes built in — design once, then match the floss you actually own.
Try Craft Studio free for 7 days